Detalles
Recomendado
PRODUCTO RECOMENDADO
¡Disponibilidad inmediata!Nuestros productos recomendados están listos para su envío en 2 – 11 días laborables.
EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT SSC, controlador digital de posición, 12 A, 12 - 60 VDC
Número de artículo 709862
Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
---|---|---|
Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €611,24 |
5-19 | €538,09 | |
20-49 | €462,41 | |
de 50 | Solicitado (en proceso) |
Especificaciones
Producto | |
Peso | 45 g |
Motor | |
Motores DC hasta | 720 W |
Motores brushless hasta | 720 W |
Sensor | |
Sin sensor (motores DC) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, single ended) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, diferencial) | Si |
Encoder incremental digital (3 canales, diferencial) | Si |
Sensores Hall digitales (motores brushless) | Si |
Encoder absoluto SSI | Si |
Modos de regulación | |
Regulador de corriente | Sí (par) |
Regulador de velocidad | Si |
Regulador de posición | Si |
Datos eléctricos | |
Tensión de trabajo Vcc (mín.) | 12 V |
Tensión de trabajo Vcc (máx.) | 60 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (mín.) opcional | 12 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (máx.) opcional | 60 V |
Máx. tensión de salida (Factor * Vcc) | 0.9 |
Máx. corriente de salida Imax | 36 A |
Máx. duración de la máx. corriente de salida Imáx | 5 s |
Corriente de salida en continuo | 12 A |
Frecuencia de reloj del PWM de la etapa de salida | 50 kHz |
Frecuencia del lazo de corriente PI | 25 kHz |
Frecuencia del lazo de velocidad PI | 2.5 kHz |
Frecuencia del lazo de posición PID | 2.5 kHz |
Máx. rendimiento | 98 % |
Máx. velocidad (DC) | 100000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación en bloque | 100000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación sinusoidal | 50000 rpm |
Entradas | |
Señales de sensor Hall | H1, H2, H3 |
Señales de encoder | A, A\, B, B\, I, I\ |
Máx. frecuencia de entrada del encoder | 6.2 MHz |
Señales de sensor | Clock, Clock\, Data, Data\ |
Entradas digitales | 5 |
Funciones de las entradas digitales | limit switch, reference switch, general purpose, touch probe |
Entradas analógicas | 2 |
Resolución, rango, circuito | 12 bits, -10…+10 V, diferencial |
Funciones de las entradas analógicas | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity |
Funciones de los microinterruptores | CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss |
Salidas | |
Salidas digitales | 4 |
Funciones de las salidas digitales | Freno de parada, universales |
Salidas analógicas | 1 |
Resolución, rango | 12 bits, -4…+4 V |
Funciones de las salidas analógicas | General Purpose |
Salidas de tensión | |
Tensión de alimentación de sensor Hall | Ver "Tensión de alimentación de sensor |
Tensión de alimentación del encoder | Ver "Tensión de alimentación de sensor |
Tensión de alimentación de sensor | +5 VDC, max. 100 mA |
Tensión de salida auxiliar | +5 VDC, max. 150 mA |
Interfaces | |
USB (Full Speed) | Sí |
EtherCAT | IEC 61158 Type 12 Slave |
CoE (CAN application layer over EtherCAT) | CiA 402 |
FoE (File transfer over EtherCAT) | Sí |
Distributed Clocks Support | Si |
PDO-Mapping de variables | Si |
Indicador | |
Indicador de estado "preparado" (READY) | LED verde |
Indicador de estado "error" (ERROR) | LED rojo |
Interfaz indicador de estado | LED verde |
Función de protección | |
Funciones de protección | Limitación de corriente, sobreintensidad, temperatura excesiva, tensión excesiva/insuficiente, transitorios de tensión, cortocircuitos en el cable del motor, pérdida de señal de retroalimentación |
Condiciones ambientales | |
Temperatura – funcionamiento (mín.) | -30 °C |
Temperatura – funcionamiento (máx.) | 45 °C |
Temperatura – Rango ampliado | +45…+70 °C, Derating: -0.48 A/°C |
Temperatura – almacenamiento (mín.) | -40 °C |
Temperatura – almacenamiento (máx.) | 85 °C |
Humedad (sin condensación) (mín.) | 5 % |
Humedad (sin condensación) (máx.) | 90 % |
Datos mecánicos | |
Peso | 45 g |
Dimensión (longitud) | 90 mm |
Dimensión (anchura) | 90 mm |
Dimensión (altura) | 17.6 mm |
Montaje | Agujeros de fijación para tornillos M3 |
Software | |
Programa de instalación | EPOS Setup |
Interfaz gráfica de usuario | EPOS Studio |
Sistema operativo | Windows 10, 8, 7 |
DLL de Windows para PC | 32-/64-bit |
Ejemplos de programación | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI |
Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit |
CAN Interfaces | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
Ejemplo de programación | C++ |
Funciones | |
CANopen Profile Position Mode | Si |
CANopen Profile Velocity Mode | Si |
CANopen Homing Mode | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Position | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Si |
Valor de consigna analógico | Si |
Position Control Feed Forward | Si |
Velocity Control Feed Forward | Si |
Doble lazo de control de posición y velocidad | Si |
Position Marker / Touch Probe | Si |
Quickstop | Si |
Enable | Si |
Controlador de los frenos de parada | Si |
Descripción
El EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT SSC es un dinámico controlador digital de posición con forma redonda y orificio central para pasos de cable y conectores montados en un lado (single-side mounted connectors «SSC»). Es adecuado para el control de un motor DC con escobillas y encoder, o un motor EC brushless (BLDC) con sensores Hall y encoder hasta 720 W/2160 W.Descargas
Software/firmware
Archivos CAD (DXF, STP,....)
Manuales
-
Inglés
- EPOS4 Feature Chart (english, PDF 1 MB) Versión July 2023
- EPOS4 Firmware Specification (english, PDF 20 MB) Versión April 2022
- EPOS4 Communication Guide (english, PDF 5 MB) Versión March 2021
- EPOS4 Disk 60/12 Hardware Reference (english, PDF 7 MB) Versión July 2023
- EPOS4 Application Notes Collection (english, PDF 29 MB) Versión March 2021
- EPOS4 Firmware Version Readme (english, PDF 545 KB) Versión April 2021
- EPOS4 ESI File (english, ZIP 972 KB) Versión 0170h