| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €104,10 |
| 5-19 | €90,84 | |
| 20-49 | €77,47 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
Especificaciones
Ilustraciones técnicas
- Dibujo de dimensiones
Information: Drawings are not in scale.
| Tipo | |
| Paso por revolución | 4096 |
| Resolución | 12 |
| Máx. longitud de la carcasa | 8.5 mm |
| Max. velocidad eléctrica | 120000 rpm |
| Máx. velocidad | 25000 rpm |
| Datos técnicos | |
| Codificación de datos | gray symmetric |
| Frecuencia de reloj mín. | 0.04 MHz |
| Frecuencia de reloj máx. | 4 MHz |
| Timeout | 16 |
| Tensión de alimentación Vcc | 5.0V ± 10.0% |
| Señal de salida | CMOS |
| Señal de salida | Absoluto SSI |
| Lógica de driver de salida | CMOS |
| Corriente por canal | -20...20 mA |
| Sentido de giro | positive Counting CW |
| Corriente típica | 17 mA |
| Máx. momento de inercia del disco del encoder | 0.1 gcm² |
| Temperatura de funcionamiento | -40...+100 °C |
| Posición de la salida del cable del encoder respecto al montaje del motor | 0 ° |
| Producto | |
| Peso | 9 g |
