Detalles
NRND
EC 45 flat Ø45 mm, brushless, 70 W, con sensores Hall, con cable
Número de artículo 411815
| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €226,94 |
| 5-19 | €180,10 | |
| 20-49 | €149,05 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
NRND (Not Recommended for New Designs): Estos productos continúan disponibles, pero no se recomiendan para proyectos nuevos. El departamento de ventas le asesorará sobre posibles alternativas.
Especificaciones
Ilustraciones técnicas
- Dibujo de dimensiones
Information: Drawings are not in scale.
| Valores a tensión nominal | |
| Tensión nominal | 36 V |
| Velocidad en vacío | 6330 rpm |
| Corriente en vacío | 166 mA |
| Velocidad nominal | 5080 rpm |
| Par nominal (máx. par en continuo) | 108 mNm |
| Corriente nominal (máx. corriente en continuo) | 1.93 A |
| Par de arranque | 1100 mNm |
| Corriente de arranque | 20.7 A |
| Máx. rendimiento | 83 % |
| Datos característicos | |
| Resistencia entre terminales | 1.74 Ω |
| Inductancia en terminales | 0.966 mH |
| Constante de par | 53.3 mNm/A |
| Constante de velocidad | 179 rpm/V |
| Relación velocidad/par | 5.85 rpm/mNm |
| Constante mecánica de tiempo de arranque | 11.1 ms |
| Momento de inercia del rotor | 181 gcm² |
| Datos térmicos | |
| Resistencia térmica carcasa-ambiente | 3.48 K/W |
| Resistencia térmica bobinado-carcasa | 4.13 K/W |
| Constante de tiempo térmica del bobinado | 21.9 s |
| Constante de tiempo térmica del motor | 174 s |
| Temperatura ambiente | -40...+100 °C |
| Máx. temperatura de bobinado | +125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de rodamiento/cojinete | Rodamiento de bolas |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Juego axial | {0} {1}, con carga radial {2} {3} {4} |
| 0.14 mm, con carga radial > 4 N | |
| Máx. carga axial (dinámica) | 3.8 N |
| Máx. fuerza axial de montaje a presión (estática) | 50 N |
| (estático, eje apoyado) | 1000 N |
| Máx. carga radial | 21 N, 5 mm desde la brida |
| Más especificaciones | |
| Número de pares de polos | 8 |
| Número de fases | 3 |
| Número de ciclos de esterilización | 0 |
| Producto | |
| Peso | 141 g |
