Detalles
NRND
EC 45 flat Ø45 mm, brushless, 30 W, con sensores Hall, con cable
Número de artículo 400527
| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €145,47 |
| 5-19 | €115,47 | |
| 20-49 | €95,58 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
NRND (Not Recommended for New Designs): Estos productos continúan disponibles, pero no se recomiendan para proyectos nuevos. El departamento de ventas le asesorará sobre posibles alternativas.
Especificaciones
Ilustraciones técnicas
- Dibujo de dimensiones
Information: Drawings are not in scale.
| Valores a tensión nominal | |
| Tensión nominal | 24 V |
| Velocidad en vacío | 4360 rpm |
| Corriente en vacío | 81.4 mA |
| Velocidad nominal | 2930 rpm |
| Par nominal (máx. par en continuo) | 54.7 mNm |
| Corriente nominal (máx. corriente en continuo) | 1.01 A |
| Par de arranque | 251 mNm |
| Corriente de arranque | 4.93 A |
| Máx. rendimiento | 76 % |
| Datos característicos | |
| Resistencia entre terminales | 4.87 Ω |
| Inductancia en terminales | 2.24 mH |
| Constante de par | 51 mNm/A |
| Constante de velocidad | 187 rpm/V |
| Relación velocidad/par | 17.9 rpm/mNm |
| Constante mecánica de tiempo de arranque | 17.3 ms |
| Momento de inercia del rotor | 92.5 gcm² |
| Datos térmicos | |
| Resistencia térmica carcasa-ambiente | 6.7 K/W |
| Resistencia térmica bobinado-carcasa | 3.92 K/W |
| Constante de tiempo térmica del bobinado | 11.5 s |
| Constante de tiempo térmica del motor | 295 s |
| Temperatura ambiente | -40...+100 °C |
| Máx. temperatura de bobinado | +125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de rodamiento/cojinete | Rodamiento de bolas |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Juego axial | 0 mm, con carga radial < 5 N |
| 0.14 mm, con carga radial > 5 N | |
| Máx. carga axial (dinámica) | 4.8 N |
| Máx. fuerza axial de montaje a presión (estática) | 53 N |
| (estático, eje apoyado) | 1000 N |
| Máx. carga radial | 18 N, 5 mm desde la brida |
| Más especificaciones | |
| Número de pares de polos | 8 |
| Número de fases | 3 |
| Número de ciclos de esterilización | 0 |
| Producto | |
| Peso | 75 g |
