Detalles
NRND
EC 45 Ø45 mm, Conmutación electrónica (Brushless), 150 Vatios, con sensores Hall
Número de artículo 136197
| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €708,51 |
| 5-19 | €641,03 | |
| 20-49 | €553,98 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
NRND (Not Recommended for New Designs): Estos productos continúan disponibles, pero no se recomiendan para proyectos nuevos. El departamento de ventas le asesorará sobre posibles alternativas.
Especificaciones
Ilustraciones técnicas
- Dibujo de dimensiones
Information: Drawings are not in scale.
| Valores a tensión nominal | |
| Tensión nominal | 18 V |
| Velocidad en vacío | 5930 rpm |
| Corriente en vacío | 418 mA |
| Velocidad nominal | 4680 rpm |
| Par nominal (máx. par en continuo) | 184 mNm |
| Corriente nominal (máx. corriente en continuo) | 6.72 A |
| Par de arranque | 931 mNm |
| Corriente de arranque | 32.6 A |
| Máx. rendimiento | 79 % |
| Datos característicos | |
| Resistencia entre terminales | 0.552 Ω |
| Inductancia en terminales | 0.163 mH |
| Constante de par | 28.6 mNm/A |
| Constante de velocidad | 334 rpm/V |
| Relación velocidad/par | 6.46 rpm/mNm |
| Constante mecánica de tiempo de arranque | 8.05 ms |
| Momento de inercia del rotor | 119 gcm² |
| Datos térmicos | |
| Resistencia térmica carcasa-ambiente | 1.9 K/W |
| Resistencia térmica bobinado-carcasa | 0.9 K/W |
| Constante de tiempo térmica del bobinado | 15.4 s |
| Constante de tiempo térmica del motor | 1600 s |
| Temperatura ambiente | -20...+100 °C |
| Máx. temperatura de bobinado | +125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de rodamiento/cojinete | Rodamiento de bolas |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Juego axial | 0 mm, con carga radial < 20 N |
| 0.14 mm, con carga radial > 20 N | |
| Máx. carga axial (dinámica) | 16 N |
| Máx. fuerza axial de montaje a presión (estática) | 182 N |
| (estático, eje apoyado) | 5000 N |
| Máx. carga radial | 140 N, 5 mm desde la brida |
| Más especificaciones | |
| Número de pares de polos | 1 |
| Número de fases | 3 |
| Número de ciclos de esterilización | 0 |
| Grado de protección | IP54 |
| Producto | |
| Peso | 850 g |
