Detalles
Anunciado
Recomendado
PRODUCTO RECOMENDADO
¡Disponibilidad inmediata!Nuestros productos recomendados están listos para su envío en 2 – 11 días laborables.
EPOS4 Module 60/20, controlador de posicionamiento digital, 20 A, 10-60 V DC
Número de artículo 833716

Para más información, por favor, contacte con nuestro servicio de asistencia con la solicitud. Gracias
Especificaciones
Producto | |
Peso | 96 g |
Motor | |
Motores DC hasta | 1200 W |
Motores brushless hasta | 1200 W |
Sensor | |
Sin sensor (motores DC) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, single ended) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, diferencial) | Si |
Encoder incremental digital (3 canales, diferencial) | Si |
Sensores Hall digitales (motores brushless) | Si |
Encoder absoluto SSI | Si |
Encoder incremental analógico (2 canales, diferencial) | Si |
Modos de regulación | |
Regulador de corriente | Sí (par) |
Regulador de velocidad | Si |
Regulador de posición | Si |
Datos eléctricos | |
Tensión de trabajo Vcc (mín.) | 10 V |
Tensión de trabajo Vcc (máx.) | 60 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (mín.) | 10 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (máx.) | 60 V |
Máx. tensión de salida (Factor * Vcc) | 0.9 |
Máx. corriente de salida Imax | 40 A |
Máx. duración de la máx. corriente de salida Imáx | 15 s |
Corriente de salida en continuo | 20 A |
Frecuencia de reloj del PWM de la etapa de salida | 50 kHz |
Frecuencia del lazo de corriente PI | 25 kHz |
Frecuencia del lazo de velocidad PI | 2.5 kHz |
Frecuencia del lazo de posición PID | 2.5 kHz |
Máx. rendimiento | 98 % |
Máx. velocidad (DC) | 100000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación en bloque | 100000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación sinusoidal | 50000 rpm |
Entradas | |
Señales de sensor Hall | H1, H2, H3 |
Señales de encoder | A, A\, B, B\, I, I\ |
Máx. frecuencia de entrada del encoder | 6.2 MHz |
Señales de sensor | A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\ |
Entradas digitales | 8 |
Funciones de las entradas digitales | limit switch, reference switch, general purpose, touch probe |
Entradas analógicas | 2 |
Resolución, rango, circuito | 12 bits, -10…+10 V, diferencial |
Funciones de las entradas analógicas | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity |
Salidas | |
Salidas digitales | 3 |
Funciones de las salidas digitales | Freno de parada, universales |
Salidas analógicas | 2 |
Resolución, rango | 12-bit, -4…+4V |
Funciones de las salidas analógicas | General Purpose |
Salidas de tensión | |
Tensión de alimentación de sensor Hall | Ver "Tensión de alimentación de sensor" |
Tensión de alimentación del encoder | Ver "Tensión de alimentación de sensor" |
Tensión de alimentación de sensor | +5 V DC, máx. 100 mA |
Tensión de salida auxiliar | +5 VDC, max. 145 mA |
Interfaces | |
RS232 | Sí |
USB (Full Speed) | Sí |
CAN | Si |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Función Gateway RS232 a CAN | Sí |
Función Gateway USB a CAN | Sí |
EtherCAT | IEC 61158 Type 12 Slave (optional) |
CoE (CAN application layer over EtherCAT) | CiA 402 |
FoE (File transfer over EtherCAT) | Sí |
Distributed Clocks Support | Si |
PDO-Mapping de variables | Si |
Indicador | |
Indicador de estado "preparado" (READY) | LED verde |
Indicador de estado "error" (ERROR) | LED rojo |
Función de protección | |
Funciones de protección | Limitación de corriente, sobreintensidad, temperatura excesiva, tensión excesiva/insuficiente, transitorios de tensión, cortocircuitos en el cable del motor, pérdida de señal de retroalimentación |
Condiciones ambientales | |
Temperatura – funcionamiento (mín.) | -30 °C |
Temperatura – funcionamiento (máx.) | 30 °C |
Temperatura – Rango ampliado | +30…+72 °C, Derating: -0.488 A/°C |
Temperatura – almacenamiento (mín.) | -40 °C |
Temperatura – almacenamiento (máx.) | 85 °C |
Humedad (sin condensación) (mín.) | 5 % |
Humedad (sin condensación) (máx.) | 90 % |
Datos mecánicos | |
Peso | 96 g |
Dimensión (longitud) | 80 mm |
Dimensión (anchura) | 64 mm |
Dimensión (altura) | 17.9 mm |
Montaje | Insertable en regleta hembra de paso de 2,54 mm, agujeros de fijación para tornillos M3 |
Software | |
Programa de instalación | EPOS Setup |
Interfaz gráfica de usuario | EPOS Studio |
Sistema operativo | Windows 11, 10 |
DLL de Windows para PC | 32-/64-bit |
PC Master | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
Ejemplos de programación | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI |
Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit |
CAN Interfaces | IXXAT, Kvaser |
Ejemplo de programación | C++ |
Funciones | |
CANopen Profile Position Mode | Si |
CANopen Profile Velocity Mode | Si |
CANopen Homing Mode | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Position | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Si |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Si |
Valor de consigna analógico | Si |
Position Control Feed Forward | Si |
Velocity Control Feed Forward | Si |
Doble lazo de control de posición y velocidad | Si |
Position Marker / Touch Probe | Si |
Quickstop | Si |
Enable | Si |
Controlador de los frenos de parada | Si |
STO (Safe Torque Off) | no (optional) |
Calibración automática avanzada del regulador | Si |