| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €396,20 |
| 5-19 | €348,83 | |
| 20-49 | €299,78 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
Especificaciones
| Producto | |
| Peso | 26 g |
| Modos de regulación | |
| Regulador de posición | Si |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación de la lógica Vc (mín.) | 8 V |
| Tensión de alimentación de la lógica Vc (máx.) | 28 V |
| Frecuencia del lazo de posición PID | 1 kHz |
| Entradas | |
| Entradas digitales | 6 |
| Funciones de las entradas digitales | free programmable |
| Entradas analógicas | 2 |
| Resolución, rango, circuito | 12-bit, 0…+10V, 1kHz |
| Funciones de las entradas analógicas | free programmable |
| Funciones de los microinterruptores | Node ID, CAN Bus Termination |
| Salidas | |
| Salidas digitales | 4 |
| Funciones de las salidas digitales | free programmable, 25kHz PWM |
| Salidas de tensión | |
| Tensión de alimentación de sensor | +5V DC, max. 200mA |
| Tensión de salida auxiliar | +3.3V DC, max. 120mA |
| Interfaces | |
| USB (Full Speed) | yes |
| CAN | Si |
| CANopen | Master / Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| EtherCAT | Ethernet |
| Indicador | |
| Indicador de estado "preparado" (READY) | green and yellow LED |
| Indicador de estado "error" (ERROR) | red LED |
| Interfaz indicador de estado | yes |
| Función de protección | |
| Funciones de protección | free programmable |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura – funcionamiento (mín.) | -30 °C |
| Temperatura – funcionamiento (máx.) | 55 °C |
| Temperatura – almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| Temperatura – almacenamiento (máx.) | 85 °C |
| Humedad (sin condensación) (mín.) | 5 % |
| Humedad (sin condensación) (máx.) | 90 % |
| Datos mecánicos | |
| Peso | 26 g |
| Dimensión (longitud) | 55 mm |
| Dimensión (anchura) | 40 mm |
| Dimensión (altura) | 21 mm |
| Montaje | plasic shell, flange for M2.5 screws |
| Software | |
| Programa de instalación | ApossIDE |
| Interfaz gráfica de usuario | ApossIDE |
| Sistema operativo | Windows 11,10, 7 |
| DLL de Windows para PC | 32-/64-bit |
| CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
| Ejemplo de programación | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
| Funciones | |
| Valor de consigna analógico | Si |
| Generador de trayectorias con perfil sinusoidal/trapezoidal | Si |
| Position Control Feed Forward | Si |
| Velocity Control Feed Forward | Si |
| Position Marker / Touch Probe | Si |
| Quickstop | Si |
| Enable | Si |
| Position Compare | Si |
| Controlador de los frenos de parada | Si |