Para más información, por favor, contacte con nuestro servicio de asistencia con la solicitud. Gracias
Especificaciones
Producto | |
Peso | 500 g |
Motor | |
Motores DC hasta | 540 W |
Motores brushless hasta | 540 W |
Sensor | |
Sin sensor (motores DC) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, single ended) | Si |
Encoder incremental digital (2 canales, diferencial) | Si |
Encoder incremental digital (3 canales, diferencial) | Si |
Sensores Hall digitales (motores brushless) | Si |
Encoder absoluto SSI | Si |
Encoder incremental analógico (2 canales, diferencial) | Si |
Modos de regulación | |
Regulador de corriente | yes (torque) |
Regulador de velocidad | Si |
Regulador de posición | Si |
Datos eléctricos | |
Tensión de trabajo Vcc (mín.) | 10 V |
Tensión de trabajo Vcc (máx.) | 60 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (mín.) opcional | 18 V |
Tensión de alimentación de la lógica Vc (máx.) opcional | 30 V |
Máx. tensión de salida (Factor * Vcc) | 0.9 |
Máx. corriente de salida Imax | 30 A |
Máx. duración de la máx. corriente de salida Imáx | 5 s |
Corriente de salida en continuo | 10 A |
Frecuencia de reloj del PWM de la etapa de salida | 48 kHz |
Frecuencia del lazo de corriente PI | 24 kHz |
Frecuencia del lazo de velocidad PI | 8 kHz |
Frecuencia del lazo de posición PID | 1 kHz |
Máx. rendimiento | 98 % |
Máx. velocidad (DC) | 50000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación en bloque | 50000 rpm |
Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación sinusoidal | 50000 rpm |
Entradas | |
Señales de sensor Hall | H1, H2, H3 |
Señales de encoder | A, A\, B, B\, I, I\ |
Máx. frecuencia de entrada del encoder | 32 MHz |
Señales de sensor | Clock, Data |
Entradas digitales | 16 |
Funciones de las entradas digitales | free programmable |
Entradas analógicas | 4 |
Resolución, rango, circuito | 12-bit, 0…+10V |
Funciones de las entradas analógicas | free programmable |
Funciones de los microinterruptores | Node ID, CAN Bus Termination |
Salidas | |
Salidas digitales | 8 |
Funciones de las salidas digitales | free programmable |
Salidas de tensión | |
Tensión de alimentación de sensor Hall | +5V DC |
Tensión de alimentación del encoder | +5V DC, max. 200mA |
Tensión de alimentación de sensor | +5V DC, max. 200mA |
Interfaces | |
USB (Full Speed) | yes |
CAN | Si |
CANopen | Master / Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
EtherCAT | EtherCAT Slave |
CoE (CAN application layer over EtherCAT) | yes |
Distributed Clocks Support | Si |
PDO-Mapping de variables | Si |
Indicador | |
Indicador de estado "preparado" (READY) | green and yellow LED |
Indicador de estado "error" (ERROR) | red LED |
Interfaz indicador de estado | yes |
Función de protección | |
Funciones de protección | Current limitatino, over current, over temperature, under voaltage, over voltage, free programmable |
Condiciones ambientales | |
Temperatura – funcionamiento (mín.) | -30 °C |
Temperatura – funcionamiento (máx.) | 50 °C |
Temperatura – Rango ampliado | +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off |
Temperatura – almacenamiento (mín.) | -30 °C |
Temperatura – almacenamiento (máx.) | 85 °C |
Humedad (sin condensación) (mín.) | 5 % |
Humedad (sin condensación) (máx.) | 90 % |
Datos mecánicos | |
Peso | 370 g |
Dimensión (longitud) | 109.5 mm |
Dimensión (anchura) | 140.5 mm |
Dimensión (altura) | 34.2 mm |
Montaje | see Referenz Manual |
Software | |
Programa de instalación | ApossIDE |
Interfaz gráfica de usuario | ApossIDE |
Sistema operativo | Windows 10, 7 |
DLL de Windows para PC | 32-/64-bit |
Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit |
CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
Ejemplo de programación | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
Funciones | |
Modo de velocidad | Si |
Modo de corriente | Si |
Master Encoder Mode | Si |
Valor de consigna analógico | Si |
Generador de trayectorias con perfil sinusoidal/trapezoidal | Si |
Position Control Feed Forward | Si |
Velocity Control Feed Forward | Si |
Position Marker / Touch Probe | Si |
Quickstop | Si |
Enable | Si |
Position Compare | Si |
Controlador de los frenos de parada | Si |