Detalles
Recomendado
PRODUCTO RECOMENDADO
¡Disponibilidad inmediata!Nuestros productos recomendados están listos para su envío en 2 – 11 días laborables.
DEC Module 50/5, Amplificador digital 1-Q-EC 50 V/5 A, control de velocidad, módulo OEM
Número de artículo 380200
| Tablas de precios | Cantidad | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Precios sin IVA, más gastos de envío | 1-4 | €91,89 |
| 5-19 | €86,00 | |
| 20-49 | €79,58 | |
| de 50 | Solicitado (en proceso) |
Especificaciones
| Producto | |
| Peso | 9 g |
| Motor | |
| Motores brushless hasta | 250 W |
| Sensor | |
| Sensores Hall digitales (motores brushless) | Si |
| Modos de regulación | |
| Variador de velocidad | Si |
| Regulador de velocidad | Si |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de trabajo Vcc (mín.) | 6 V |
| Tensión de trabajo Vcc (máx.) | 50 V |
| Máx. tensión de salida (Factor * Vcc) | 0.95 |
| Máx. corriente de salida Imax | 10 A |
| Corriente de salida en continuo | 5 A |
| Frecuencia de reloj del PWM de la etapa de salida | 46.8 kHz |
| Frecuencia del lazo de velocidad PI | 0.25 kHz |
| Máx. rendimiento | 94 % |
| Máx. velocidad (EC; 1 par de polos), conmutación en bloque | 80000 rpm |
| Bobina de choque interna por fase | 0 µH |
| Entradas | |
| Señales de sensor Hall | H1, H2, H3 |
| Entradas digitales | 4 |
| Funciones de las entradas digitales | habilitar, sentido, rango de velocidades |
| Entradas analógicas | 2 |
| Resolución, rango, circuito | 10 bits, 0…+5V, referido a tierra |
| Funciones de las entradas analógicas | valor de consigna, límite de corriente |
| Salidas | |
| Salidas digitales | 2 |
| Funciones de las salidas digitales | monitorización de velocidad, listo |
| Salidas de tensión | |
| Tensión de alimentación de sensor Hall | +5 VCC, máx. 35 mA |
| Función de protección | |
| Funciones de protección | límite de corriente, protección de bloqueo, sobretemperatura, tensión insuficiente, sobretensión, transitorios de tensión, cortocircuitos en el cable del motor |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura – funcionamiento (mín.) | -10 °C |
| Temperatura – funcionamiento (máx.) | 45 °C |
| Temperatura – almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| Temperatura – almacenamiento (máx.) | 85 °C |
| Humedad (sin condensación) (mín.) | 20 % |
| Humedad (sin condensación) (máx.) | 80 % |
| Datos mecánicos | |
| Peso | 9 g |
| Dimensión (longitud) | 43.18 mm |
| Dimensión (anchura) | 27.94 mm |
| Dimensión (altura) | 12.7 mm |
| Montaje | montable en regletas de bornes de 2,54 mm |